JUEGOS OLIMPICOS
El medallero de París 2024, día 13: China ganó el día, pero EEUU arrasó en atletismo y lidera
Los asiáticos obtuvieron 4 oros y con 29, quedó a uno de los norteamericanos, que lograron 3 doradas en el deporte rey. Australia y Francia aún pelean por el tercer lugar.
Quedan tres días de competencias en los Juegos Olímpicos París 2024. Todavía faltan diversas finales de atletismo y de deportes colectivos. Hasta entonces, la lucha entre Estados Unidos y China por quedarse con el medallero parece no tener una definición clara.
Este jueves, los asiáticos ganaron 4 oros en canotaje, levantamientos de pesas, boxeo y saltos ornamentales, una prueba en la que son potencia indiscutida.
Así, China quedó una dorada por debajo de EEUU: 30 a 29. Los norteamericanos tuvieron una jornada menos productiva que la del miércoles, pero arrasaron en el atletismo, con tres primeros puestos (todos los oros del día) y ocho preseas en total.
Con Australia (18) y Francia (14) lejos de la pelea principal, todo parece concentrarse en los dos titanes olímpicos, que intentarán mostrar una vez su hegemonía deportiva.
Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 día 13 (oro, plata, bronce, totales) Estados Unidos 30 38 35 103
China 29 25 19 73
Australia 18 14 13 45
Francia 14 19 21 54
Gran Bretaña 13 17 21 51
Corea del Sur 13 8 7 28
Japón 13 7 13 33
Países Bajos 11 6 8 25
Italia 10 11 9 30
Alemania 9 8 5 22
Canadá 6 5 10 21
Nueva Zelanda 5 6 2 13
Irlanda 4 0 3 7
Rumania 3 4 1 8
Ucrania 3 3 4 10
Hungría 3 3 3 9
Suecia 3 3 3 9
Uzbekistán 3 0 2 5
Brasil 2 5 8 15
España 2 3 8 13
Irán 2 2 2 6
Croacia 2 1 3 6
Cuba 2 1 3 6
Azerbaiyán 2 1 1 4
Bélgica 2 0 4 6
Filipinas 2 0 2 4
Hong Kong 2 0 2 4
Indonesia 2 0 1 3
Serbia 2 0 0 2
Israel 1 4 1 6
Kazajstán 1 3 3 7
Jamaica 1 3 2 6
Tailandia 1 3 2 6
Suiza 1 2 4 7
Dinamarca 1 2 1 4
Georgia 1 2 1 4
Ecuador 1 2 0 3
Grecia 1 1 5 7
Polonia 1 1 4 6
Kenia 1 1 3 5
Sudáfrica 1 1 2 4
Argentina 1 1 0 2
Chile 1 1 0 2
Santa Lucía 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Taiwán 1 0 5 6
Bulgaria 1 0 3 4
Austria 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Marruecos 1 0 1 2
Noruega 1 0 1 2
República Checa 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Bahréin 1 0 0 1
Botsuana 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Pakistán 1 0 0 1
Corea del Norte 0 2 4 6
Turquía 0 2 3 5
México 0 2 2 4
Armenia 0 2 1 3
Etiopía 0 2 0 2
India 0 1 4 5
Kirguizistán 0 1 3 4
Lituania 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Portugal 0 1 1 2
Túnez 0 1 1 2
Chipre 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Jordania 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Tayikistán 0 0 3 3
Granada 0 0 2 2
Malasia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
República Dominicana 0 0 2 2
Cabo Verde 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Equipe olympique des réfugiés 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Perú 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Viernes, 9 de agosto de 2024
|